$279.990
o 24 cuotas de $11.666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 302.390
Pantalla
Pantalla 6,67"
Cámara
Cámara triple 64MP + 5MP + 2MP
Procesador
Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octacore 2x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 175 |
Tamaño (mm) | 161,6 x 73,9 x 7,9 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,Glonass,BeiDou,Galileo |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octacore 2x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz |
Sensores | Luz, Gravedad, proximidad, lector de huella |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B12(700),B28(700),B66(AWS3) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.4 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 64MP + 5MP + 2MP |
Cámara Frontal | 16 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,67" |
Tipo de Pantalla | OLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | LiPoly de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
Memoria Externa | |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6,67"
Cámara
Cámara triple 64MP + 5MP + 2MP
Procesador
Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octacore 2x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 175 |
Tamaño (mm) | 161,6 x 73,9 x 7,9 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,Glonass,BeiDou,Galileo |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octacore 2x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz |
Sensores | Luz, Gravedad, proximidad, lector de huella |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B12(700),B28(700),B66(AWS3) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.4 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 64MP + 5MP + 2MP |
Cámara Frontal | 16 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,67" |
Tipo de Pantalla | OLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | LiPoly de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
Memoria Externa | |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja