Incluye 29% dcto.
$409.990
$289.990
o 24 cuotas de $12.083 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 292.310
Pantalla
Pantalla 6.4"
Cámara
Cámara cuádruple 48.0 MP / 8.0 MP / 5.0 MP / 2.0 MP
Procesador
Procesador Exynos 1280 octacore 2.4GHz,2GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 186 |
Tamaño (mm) | 159.7 x 74.0 x 8.1 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Exynos 1280 octacore 2.4GHz,2GHz |
Sensores | Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, detección de proximidad virtual |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B66(AWS3), B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
Frecuencia 5G | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS3), N38(2600),N40(2300),N41(2500),N78(3500) |
Frecuencia 5G | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS3), N38(2600),N40(2300),N41(2500),N78(3500) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB tipo C a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 0.65 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara cuádruple 48.0 MP / 8.0 MP / 5.0 MP / 2.0 MP |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.4" |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | USB Tipo C |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1TB |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6.4"
Cámara
Cámara cuádruple 48.0 MP / 8.0 MP / 5.0 MP / 2.0 MP
Procesador
Procesador Exynos 1280 octacore 2.4GHz,2GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 186 |
Tamaño (mm) | 159.7 x 74.0 x 8.1 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Exynos 1280 octacore 2.4GHz,2GHz |
Sensores | Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, detección de proximidad virtual |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B26(850),B28(700),B66(AWS3), B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
Frecuencia 5G | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS3), N38(2600),N40(2300),N41(2500),N78(3500) |
Frecuencia 5G | N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N20(800),N28(700),N66(AWS3), N38(2600),N40(2300),N41(2500),N78(3500) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB tipo C a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 0.65 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara cuádruple 48.0 MP / 8.0 MP / 5.0 MP / 2.0 MP |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.4" |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | USB Tipo C |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1TB |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio |
Contenido caja