$244.990
o 24 cuotas de $10.208 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 246.950
Pantalla
Pantalla 6.7"
Cámara
Cámara triple 50MP +2MP Macro +2MP depth
Procesador
Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore 2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz
Memoria RAM
4 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 184 |
Tamaño (mm) | 165.2 x 75.5 x 8.9 |
Software y Hardware | |
Localización | A_GPS, GPS, Glonass, Galileo, BDS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore 2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz |
Sensores | Acelerómetro (sensor G), sensor de luz de sensor de proximidad, huella digital, brújula electrónica |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G+ LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B26/B28/B66 |
Frecuencia 5G | n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500), n7(2600) |
Frecuencia 5G | n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500), n7(2600) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.17 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 y 5 GHz |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 50MP +2MP Macro +2MP depth |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 2400 x 1080 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.7" |
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5010 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | WAV, MP3, AAC, AMRNB, AMRWB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ADPCM |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | HEVC,VP9, H.264, MPEG4, VP8 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1 TB |
Memoria RAM | 4 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6.7"
Cámara
Cámara triple 50MP +2MP Macro +2MP depth
Procesador
Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore 2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz
Memoria RAM
4 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 184 |
Tamaño (mm) | 165.2 x 75.5 x 8.9 |
Software y Hardware | |
Localización | A_GPS, GPS, Glonass, Galileo, BDS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore 2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz |
Sensores | Acelerómetro (sensor G), sensor de luz de sensor de proximidad, huella digital, brújula electrónica |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G+ LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B26/B28/B66 |
Frecuencia 5G | n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500), n7(2600) |
Frecuencia 5G | n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500), n7(2600) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.17 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 y 5 GHz |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 50MP +2MP Macro +2MP depth |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 2400 x 1080 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.7" |
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5010 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | WAV, MP3, AAC, AMRNB, AMRWB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ADPCM |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | HEVC,VP9, H.264, MPEG4, VP8 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1 TB |
Memoria RAM | 4 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja