Elige capacidad
Incluye 26% dcto.
$979.990
$729.990
o 24 cuotas de $30.416 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 735.830



$229.990
o 24 cuotas de $9.583 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0

$299.990
o 24 cuotas de $12.500 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0


Pantalla
Pantalla 6.1"
Cámara
Sistema de dos cámaras Gran angular de 48 MP; Ultra gran angular de 12 MP
Procesador
Procesador Chip A16 Bionic CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
| General | |
| Formato | Candybar |
| Teclado | Touch |
| Tamaño y Peso | |
| Peso (gr) | 171 |
| Tamaño (mm) | 147,6 x 71,6 x 7.8 |
| Software y Hardware | |
| Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Procesador | Procesador Chip A16 Bionic CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
| Sensores | Face ID, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de alta fuerza g, Sensor de proximidad, Dos sensores de luz ambiental |
| Sistema Operativo | iOs 17 |
| Redes y Conectividad | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Datos 2G | |
| Datos 3G | 3G |
| Datos 4G | 4G + LTE |
| Datos 5G | 5G |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Frecuencia 5G | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) |
| Frecuencia 5G | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) |
| Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
| NFC | NFC |
| Tethering | |
| Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
| Valor SAR (W/Kg) | 0.97 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 |
| Cámara, Fotos y Videos | |
| Cámara | Sistema de dos cámaras Gran angular de 48 MP; Ultra gran angular de 12 MP |
| Cámara Frontal | Cámara de 12 MP Apertura de ƒ/1.9 |
| Flash | |
| Grabación de Video | |
| Salida de Video | |
| Pantalla | |
| Interfaz | |
| Resolución | Resolución de 2556 x 1179 pixeles a 460 ppi |
| Tamaño Pantalla | Pantalla 6.1" |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Batería y Sim | |
| Tiempo de Conversación | |
| Tiempo en Stand By | |
| Tipo de Batería | |
| Tipo de SIM Card | nanoChip+eSIM |
| Multimedia | |
| Altavoz Incorporado | Si |
| Conector Audífonos | USB Tipo C |
| Correo | Outlook |
| Formato de Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Mensajería | SMS - iMessage |
| Navegador | HTML |
| Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
| Formato de Video | HEVC, H.264 y ProRes HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG |
| Memoria Externa | |
| Memoria RAM | |
| Radio | |
Características destacadas


Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6.1"
Cámara
Sistema de dos cámaras Gran angular de 48 MP; Ultra gran angular de 12 MP
Procesador
Procesador Chip A16 Bionic CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
| General | |
| Formato | Candybar |
| Teclado | Touch |
| Tamaño y Peso | |
| Peso (gr) | 171 |
| Tamaño (mm) | 147,6 x 71,6 x 7.8 |
| Software y Hardware | |
| Localización | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Procesador | Procesador Chip A16 Bionic CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
| Sensores | Face ID, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de alta fuerza g, Sensor de proximidad, Dos sensores de luz ambiental |
| Sistema Operativo | iOs 17 |
| Redes y Conectividad | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Datos 2G | |
| Datos 3G | 3G |
| Datos 4G | 4G + LTE |
| Datos 5G | 5G |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Frecuencia 4G | FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Frecuencia 5G | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) |
| Frecuencia 5G | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79) |
| Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
| NFC | NFC |
| Tethering | |
| Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
| Valor SAR (W/Kg) | 0.97 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2 |
| Cámara, Fotos y Videos | |
| Cámara | Sistema de dos cámaras Gran angular de 48 MP; Ultra gran angular de 12 MP |
| Cámara Frontal | Cámara de 12 MP Apertura de ƒ/1.9 |
| Flash | |
| Grabación de Video | |
| Salida de Video | |
| Pantalla | |
| Interfaz | |
| Resolución | Resolución de 2556 x 1179 pixeles a 460 ppi |
| Tamaño Pantalla | Pantalla 6.1" |
| Tipo de Pantalla | Pantalla Super Retina XDR |
| Batería y Sim | |
| Tiempo de Conversación | |
| Tiempo en Stand By | |
| Tipo de Batería | |
| Tipo de SIM Card | nanoChip+eSIM |
| Multimedia | |
| Altavoz Incorporado | Si |
| Conector Audífonos | USB Tipo C |
| Correo | Outlook |
| Formato de Audio | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Mensajería | SMS - iMessage |
| Navegador | HTML |
| Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
| Formato de Video | HEVC, H.264 y ProRes HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG |
| Memoria Externa | |
| Memoria RAM | |
| Radio | |
Contenido caja