Incluye 57% dcto.
$279.990
$119.990
o 24 cuotas de $5.000 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 120.950



Incluye 50% dcto.
$29.990
$14.990
o 24 cuotas de $625 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0

Incluye 38% dcto.
$39.990
$24.990
o 24 cuotas de $1.041 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0

Incluye 23% dcto.
$59.990
$45.990
o 24 cuotas de $1.916 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Eco Rating evalúa el impacto ambiental de los móviles durante toda su vida útil. Tiene en cuenta diferentes aspectos ambientales como las emisiones de CO2, si es fácilmente reciclable o cuanta energía consume. A mayor puntuación, mayor respeto por el medioambiente. Para más información aquí
Pantalla
6,5”
Cámara
Cámara principal de 50 MP + 2 MP + 2 MP ((f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+cámara macro (f/2.4))
Procesador
Qualcomm Snapdragon 480 Plus (2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz)
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
| General | |
| Formato | Candybar |
| Teclado | Touch |
| Tamaño y Peso | |
| Peso (gr) | 194 |
| Tamaño (mm) | 163,66 x 75,13 x 8,68 |
| Software y Hardware | |
| Localización | GPS,AGPS,Glonass,BeiDou,Galileo |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 480 Plus (2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz) |
| Sensores | Luz, Gravedad, proximidad, lector de huella |
| Sistema Operativo | Android12 |
| Redes y Conectividad | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| Datos 2G | GPRS EDGE |
| Datos 3G | 3G |
| Datos 4G | 4G LTE |
| Datos 5G | 5G |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B12(700),B28(700),B66(AWS3) |
| Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
| Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
| Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
| NFC | |
| Tethering | Vía Bluetooth o USB |
| Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
| Valor SAR (W/Kg) | 0.94 |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
| Cámara, Fotos y Videos | |
| Cámara | Cámara principal de 50 MP + 2 MP + 2 MP ((f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+cámara macro (f/2.4)) |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Flash | |
| Grabación de Video | |
| Salida de Video | |
| Pantalla | |
| Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
| Resolución | 720 x 1600 |
| Tamaño Pantalla | 6,5” |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Batería y Sim | |
| Tiempo de Conversación | |
| Tiempo en Stand By | |
| Tipo de Batería | LiPoly de 5000 mAh |
| Tipo de SIM Card | nanoChip |
| Multimedia | |
| Altavoz Incorporado | Si |
| Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
| Correo | Outlook |
| Formato de Audio | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv |
| Mensajería | SMS |
| Navegador | HTML |
| Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
| Formato de Video | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
| Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Eco Rating evalúa el impacto ambiental de los móviles durante toda su vida útil. Tiene en cuenta diferentes aspectos ambientales como las emisiones de CO2, si es fácilmente reciclable o cuanta energía consume. A mayor puntuación, mayor respeto por el medioambiente. Para más información aquí
Especificaciones técnicas
Pantalla
6,5”
Cámara
Cámara principal de 50 MP + 2 MP + 2 MP ((f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+cámara macro (f/2.4))
Procesador
Qualcomm Snapdragon 480 Plus (2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz)
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
| General | |
| Formato | Candybar |
| Teclado | Touch |
| Tamaño y Peso | |
| Peso (gr) | 194 |
| Tamaño (mm) | 163,66 x 75,13 x 8,68 |
| Software y Hardware | |
| Localización | GPS,AGPS,Glonass,BeiDou,Galileo |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 480 Plus (2*A76*2.2GHz+6*A55*1.9GHz) |
| Sensores | Luz, Gravedad, proximidad, lector de huella |
| Sistema Operativo | Android12 |
| Redes y Conectividad | |
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| Datos 2G | GPRS EDGE |
| Datos 3G | 3G |
| Datos 4G | 4G LTE |
| Datos 5G | 5G |
| Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
| Frecuencia 4G | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B12(700),B28(700),B66(AWS3) |
| Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
| Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
| Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
| NFC | |
| Tethering | Vía Bluetooth o USB |
| Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
| Valor SAR (W/Kg) | 0.94 |
| Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
| Cámara, Fotos y Videos | |
| Cámara | Cámara principal de 50 MP + 2 MP + 2 MP ((f/1.8)+cámara de profundidad (f/2.4)+cámara macro (f/2.4)) |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Flash | |
| Grabación de Video | |
| Salida de Video | |
| Pantalla | |
| Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
| Resolución | 720 x 1600 |
| Tamaño Pantalla | 6,5” |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Batería y Sim | |
| Tiempo de Conversación | |
| Tiempo en Stand By | |
| Tipo de Batería | LiPoly de 5000 mAh |
| Tipo de SIM Card | nanoChip |
| Multimedia | |
| Altavoz Incorporado | Si |
| Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
| Correo | Outlook |
| Formato de Audio | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv |
| Mensajería | SMS |
| Navegador | HTML |
| Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
| Formato de Video | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
| Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja