Incluye 19% dcto.
$79.990
$64.990
o 24 cuotas de $2.708 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 65.510
Incluye 16% dcto.
$18.990
$15.990
o 24 cuotas de $666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Incluye 43% dcto.
$69.990
$39.990
o 24 cuotas de $1.666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Nokia C01 Plus
Podrás ver más de lo que amas
Pantalla
Pantalla 5.45"
Cámara
Cámara single 5 MP
Procesador
Procesador Unisoc: SR3593A Quadcore 4 x 1.4GHz
Memoria RAM
1 GB
Compatible
4G LTE
Memoria interna
32 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 170 |
Tamaño (mm) | 149.1 x 71.2 x 8.75 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS/aGPS/Glonass/Beidou |
Memoria Interna | 32 GB |
Procesador | Procesador Unisoc: SR3593A Quadcore 4 x 1.4GHz |
Sensores | Acelerómetro |
Sistema Operativo | Android 10 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
Datos 2G | GPRS - EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G LTE |
Datos 5G | |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/1700AWS/1900/2600 |
Frecuencia 5G | - - |
Frecuencia 5G | - - |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 0.98 |
Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara single 5 MP |
Cámara Frontal | |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 720 x 1440 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 5.45" |
Tipo de Pantalla | TFT IPS |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Li-ion de 2500 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | AACAPEFLACM4AOGGWAVMP3AMR |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | 3GPAVIFLVMPGWEBMMOVGIFMKVMP4,WMV7/8,WMV9 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 128 GB |
Memoria RAM | 1 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Nokia C01 Plus
Podrás ver más de lo que amas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 5.45"
Cámara
Cámara single 5 MP
Procesador
Procesador Unisoc: SR3593A Quadcore 4 x 1.4GHz
Memoria RAM
1 GB
Compatible
4G LTE
Memoria interna
32 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 170 |
Tamaño (mm) | 149.1 x 71.2 x 8.75 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS/aGPS/Glonass/Beidou |
Memoria Interna | 32 GB |
Procesador | Procesador Unisoc: SR3593A Quadcore 4 x 1.4GHz |
Sensores | Acelerómetro |
Sistema Operativo | Android 10 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
Datos 2G | GPRS - EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G LTE |
Datos 5G | |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/1700AWS/1900/2600 |
Frecuencia 5G | - - |
Frecuencia 5G | - - |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 0.98 |
Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara single 5 MP |
Cámara Frontal | |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 720 x 1440 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 5.45" |
Tipo de Pantalla | TFT IPS |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Li-ion de 2500 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | AACAPEFLACM4AOGGWAVMP3AMR |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | 3GPAVIFLVMPGWEBMMOVGIFMKVMP4,WMV7/8,WMV9 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 128 GB |
Memoria RAM | 1 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja