Incluye 29% dcto.
$259.990
$183.990
o 24 cuotas de $7.666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 185.462
Incluye 16% dcto.
$18.990
$15.990
o 24 cuotas de $666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Incluye 20% dcto.
$19.990
$15.990
o 24 cuotas de $666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Listo para la velocidad 5G
Con IA para fotos más detalladas aún en poca luz
Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G
Pantalla
Pantalla 6.82''
Cámara
Cámara Triple 48MP AF + 5 MP FF UW + 2MP FF Depth
Procesador
Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, Octacore 2x2.0GHz + 6x1.8GHz
Memoria RAM
4GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 220 |
Tamaño (mm) | 173.86 x 77.6 x 8.8 |
Software y Hardware | |
Localización | A-GPS, GLONASS,Beidou, Galileo, |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, Octacore 2x2.0GHz + 6x1.8GHz |
Sensores | acelerómetro, luz, proximidad, e-compass, lector de huella, giroscopio |
Sistema Operativo | Android 11 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Datos 2G | GPRS - EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/850/900/1700(AWS)/AWS-e/1800/1900/2100/2600/ MHz |
Frecuencia 5G | n78 (2500MHz), n28(700mhZ),n66 (AWS-3/170MHz/2100MHz)) |
Frecuencia 5G | n78 (2500MHz), n28(700mhZ),n66 (AWS-3/170MHz/2100MHz)) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.01 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Triple 48MP AF + 5 MP FF UW + 2MP FF Depth |
Cámara Frontal | 8 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | Resolución de 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.82'' |
Tipo de Pantalla | OLED, Super Retina XDR con ProMotion |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Li-ion de 4850 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | AAC/AAC+/eAAC+, MP3,WMA,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,ALAC, Vobis,AIFF,APE |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | H264, HEVC, VP9, MPEG-4 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
Memoria RAM | 4GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Listo para la velocidad 5G
Con IA para fotos más detalladas aún en poca luz
Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6.82''
Cámara
Cámara Triple 48MP AF + 5 MP FF UW + 2MP FF Depth
Procesador
Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, Octacore 2x2.0GHz + 6x1.8GHz
Memoria RAM
4GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 220 |
Tamaño (mm) | 173.86 x 77.6 x 8.8 |
Software y Hardware | |
Localización | A-GPS, GLONASS,Beidou, Galileo, |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, Octacore 2x2.0GHz + 6x1.8GHz |
Sensores | acelerómetro, luz, proximidad, e-compass, lector de huella, giroscopio |
Sistema Operativo | Android 11 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
Datos 2G | GPRS - EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/850/900/1700(AWS)/AWS-e/1800/1900/2100/2600/ MHz |
Frecuencia 5G | n78 (2500MHz), n28(700mhZ),n66 (AWS-3/170MHz/2100MHz)) |
Frecuencia 5G | n78 (2500MHz), n28(700mhZ),n66 (AWS-3/170MHz/2100MHz)) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot Wi-Fi |
NFC | |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 1.01 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Triple 48MP AF + 5 MP FF UW + 2MP FF Depth |
Cámara Frontal | 8 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | Resolución de 2778 x 1284 pixeles a 458 ppi |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.82'' |
Tipo de Pantalla | OLED, Super Retina XDR con ProMotion |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Li-ion de 4850 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | AAC/AAC+/eAAC+, MP3,WMA,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,ALAC, Vobis,AIFF,APE |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | H264, HEVC, VP9, MPEG-4 |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
Memoria RAM | 4GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja