Incluye 30% dcto.
$299.990
$209.990
o 24 cuotas de $8.750 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 211.670
Incluye 16% dcto.
$18.990
$15.990
o 24 cuotas de $666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Pantalla
Pantalla 6,56"
Cámara
Cámara Dual 50MP + 2MP
Procesador
Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore2 x 2.20 GHz + 6 x 2.0 GHz
Memoria RAM
4 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 190 |
Tamaño (mm) | 163.8 x 75.0 x 7.99 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,GLONASS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore2 x 2.20 GHz + 6 x 2.0 GHz |
Sensores | Proximidad, luz, compas digital, acelerómetro |
Sistema Operativo | Android13 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B28(700), B38(2600), |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 1.19 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Dual 50MP + 2MP |
Cámara Frontal | 8 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1600 x 720 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,56" |
Tipo de Pantalla | LCD |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | 3GP/MP4/TS/WEBM/MKV |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6,56"
Cámara
Cámara Dual 50MP + 2MP
Procesador
Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore2 x 2.20 GHz + 6 x 2.0 GHz
Memoria RAM
4 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 190 |
Tamaño (mm) | 163.8 x 75.0 x 7.99 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS,AGPS,GLONASS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador Mediatek MT6833 Dimensity 700 Octacore2 x 2.20 GHz + 6 x 2.0 GHz |
Sensores | Proximidad, luz, compas digital, acelerómetro |
Sistema Operativo | Android13 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B28(700), B38(2600), |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 1.19 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Dual 50MP + 2MP |
Cámara Frontal | 8 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1600 x 720 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,56" |
Tipo de Pantalla | LCD |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | 3GP/MP4/TS/WEBM/MKV |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Radio | Radio FM Estéreo |
Contenido caja