Incluye 11% dcto.
$369.990
$329.990
o 24 cuotas de $13.750 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 332.630
Incluye 16% dcto.
$18.990
$15.990
o 24 cuotas de $666 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE % - Costo total de crédito $ 0
Pantalla
Pantalla 6.43"
Cámara
Cámara Triple 64 MP + 8 MP + 2 MP
Procesador
Procesador Mediatek Dimensity 900 Octacore 2 x 2.40 Ghz + 6 x 2.00 Ghz
Memoria RAM
8 GB
Compatible
4G
Memoria interna
256 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 171 |
Tamaño (mm) | 160.6 x 73.2 x 7.8 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS, AGPS, Glonass |
Memoria Interna | 256 GB |
Procesador | Procesador Mediatek Dimensity 900 Octacore 2 x 2.40 Ghz + 6 x 2.00 Ghz |
Sensores | acelerómetro, proximidad, de luz, compas digital |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B28(700),B66(AWS3), B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
Frecuencia 5G | n7(2600),n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500) |
Frecuencia 5G | n7(2600),n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 1.05 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Triple 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Cámara Frontal | 32 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.43" |
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 4500 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | mp3, ogg, flac, mid, amr, aac, 3gp |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MPEG4, 3GPP, MP4, avi, mov |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1 TB |
Memoria RAM | 8 GB |
Radio |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6.43"
Cámara
Cámara Triple 64 MP + 8 MP + 2 MP
Procesador
Procesador Mediatek Dimensity 900 Octacore 2 x 2.40 Ghz + 6 x 2.00 Ghz
Memoria RAM
8 GB
Compatible
4G
Memoria interna
256 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 171 |
Tamaño (mm) | 160.6 x 73.2 x 7.8 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS, AGPS, Glonass |
Memoria Interna | 256 GB |
Procesador | Procesador Mediatek Dimensity 900 Octacore 2 x 2.40 Ghz + 6 x 2.00 Ghz |
Sensores | acelerómetro, proximidad, de luz, compas digital |
Sistema Operativo | Android12 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
Frecuencia 4G | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700),B28(700),B66(AWS3), B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
Frecuencia 5G | n7(2600),n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500) |
Frecuencia 5G | n7(2600),n28(700),n66 (1700/2100),n78(3500) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a microUSB |
Valor SAR (W/Kg) | 1.05 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara Triple 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Cámara Frontal | 32 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 1080 x 2400 |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6.43" |
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 4500 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | Estándar 3.5 mm |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | mp3, ogg, flac, mid, amr, aac, 3gp |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MPEG4, 3GPP, MP4, avi, mov |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 1 TB |
Memoria RAM | 8 GB |
Radio |
Contenido caja