Elige capacidad
Incluye 25% dcto.
$359.990
$269.990
o 24 cuotas de $11.250 sin interés
pagando con tarjetas de crédito bancarias
CAE 0,77 % - Costo total de crédito $ 272.150
Pantalla
Pantalla 6,6"
Cámara
Cámara triple 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP
Procesador
Procesador MediaTek MT6877V, octacore 4 x 2.6GHz + 4 x 2GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 199 |
Tamaño (mm) | 161.3 x 78.1 x 8.2 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador MediaTek MT6877V, octacore 4 x 2.6GHz + 4 x 2GHz |
Sensores | Acelerómetro, lector de huella, proximidad, giroscopio |
Sistema Operativo | Android13 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/700(USA)/850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100/2600 MHz |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 0.76 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,6" |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | USB Tipo C |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio |
Características destacadas
Especificaciones técnicas
Pantalla
Pantalla 6,6"
Cámara
Cámara triple 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP
Procesador
Procesador MediaTek MT6877V, octacore 4 x 2.6GHz + 4 x 2GHz
Memoria RAM
6 GB
Compatible
5G
Memoria interna
128 GB
General | |
Formato | Candybar |
Teclado | Touch |
Tamaño y Peso | |
Peso (gr) | 199 |
Tamaño (mm) | 161.3 x 78.1 x 8.2 |
Software y Hardware | |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Memoria Interna | 128 GB |
Procesador | Procesador MediaTek MT6877V, octacore 4 x 2.6GHz + 4 x 2GHz |
Sensores | Acelerómetro, lector de huella, proximidad, giroscopio |
Sistema Operativo | Android13 |
Redes y Conectividad | |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Datos 2G | GPRS EDGE |
Datos 3G | 3G |
Datos 4G | 4G + LTE |
Datos 5G | 5G |
Frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
Frecuencia 3G | HSPA 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz |
Frecuencia 4G | LTE 700(Chile)/700(USA)/850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100/2600 MHz |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Frecuencia 5G | n1(2100MHz),n3(1800MHz),n5(850MHz),n7(2600MHz),n8(900MHz),n20(800MHz),n28(700MHz), n66(AWS3), 'n38(2600MHz),n40(2300MHz),n41(2500MHz),n78(3500MHz) |
Hotspot Wi-Fi | Hotspot WiFi |
NFC | NFC |
Tethering | Vía Bluetooth o USB |
Transmisión de Datos | Vía Cable USB a USB tipo C |
Valor SAR (W/Kg) | 0.76 |
Wi-Fi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
Cámara, Fotos y Videos | |
Cámara | Cámara triple 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
Cámara Frontal | 13 MP |
Flash | |
Grabación de Video | |
Salida de Video | |
Pantalla | |
Interfaz | Touchscreen Multicapacitivo |
Resolución | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tamaño Pantalla | Pantalla 6,6" |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Batería y Sim | |
Tiempo de Conversación | |
Tiempo en Stand By | |
Tipo de Batería | Liion de 5000 mAh |
Tipo de SIM Card | nanoChip |
Multimedia | |
Altavoz Incorporado | Si |
Conector Audífonos | USB Tipo C |
Correo | Outlook |
Formato de Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Mensajería | SMS |
Navegador | HTML |
Otros Multimedia | Compatible con PDF y Office |
Formato de Video | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Memoria Externa | Ranura microSD expandible hasta 512 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Radio |
Contenido caja